таблица размеров мокрых гидрокостюмов BARE мужские

Размер производителя Вес, кг Рост, см Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер,см
S 61-70 168-173 89-94 74-79 89-94
MShort 64-73 165-170 94-99 79-84 94-99
M 68-79 173-178 94-99 79-84 94-99
MTall 70-82 180-184 94-99 79-84 94-99
MLShort 73-82 168-173 99-104 84-89 99-104
ML 77-88 178-183 99-104 84-89 99-104
MLTall 79-91 183-188 99-104 84-89 99-104
LShort 82-91 170-175 104-109 89-94 104-109
L 83-98 180-185 104-109 89-94 104-109
LTall 88-100 185-191 109-114 89-94 104-109
XLShort 91-100 173-178 109-114 94-99 109-114
XL 95-107 183-188 109-114 94-99 109-114
XLTall 98-109 188-193 109-114 94-99 109-114
XXL 104-116 185-191 114-119 99-104 114-119
XXXL 113-125 188-193 119-124 104-109 119-124

мокрые гидрокостюмы женские BARE

Размер производителя Вес, кг Рост, см Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер,см
4 41-48 155-160 76-81 51-56 76-81
6 45-52 157-163 79-84 56-61 81-86
8 50-57 160-165 81-86 58-64 84-89
8 Tall 52-61 165-170 81-86 58-64 84-89
10 54-61 163-168 86-91 64-69 89-94
10 Tall 57-66 168-173 86-91 64-69 89-94
10+ 61-70 163-168 91-99 79-84 104-109
12 59-66 165-170 89-94 66-71 91-97
12+ 66-84 165-170 97-102 81-89 107-112
14 61-70 168-173 94-99 71-76 97-102
14+ 70-79 168-173 102-109 86-91 112-117
16 66-75 170-175 97-102 74-79 99-104
18 70-79 173-178 102-107 79-84 104-109

мокрые гидрокостюмы детские BARE

Размер производителя Вес, кг Рост, см Обхват груди, см
2 14-18 91-101 51-58
4 18-23 101-112 56-61
6 20-27 117-127 61-66
8 25-32 132-140 66-71
10 30-39 140-147 71-76
12 36-45 147-155 76-81
14 43-55 155-162 81-86
16 52-64 162-170 86-91