ГИДРОКОСТЮМЫ МУЖСКИЕ
| Обычный размер | 48 | 50 | 50 удл. | 51укор. | 52 |
| Обозначение размера Seac Sub | S | M | MT | ML | L |
| Рост (см) | 165-171 | 171-177 | 178-183 | 174-180 | 177-183 |
| Вес (кг) | 59-68 | 68-77 | 73-82 | 73-82 | 77-86 |
| Объем груди (см) | 93-98 | 97-102 | 97-102 | 99-104 | 101-106 |
| Талия (см) | 76-81 | 80-85 | 80-85 | 82-87 | 84-89 |
| Объём бёдер (см) | 90-95 | 94-99 | 94-99 | 96-101 | 98-103 |
| Обычный размер | 52удл. | 54 | 56 | 58 | |
| Обозначение размера Seac Sub | LT | XL | XXL | XXXL | |
| Рост (см) | 184-190 | 183-189 | 189-195 | 195-200 | |
| Вес (кг) | 82-91 | 86-95 | 95-105 | 105-109 | |
| Объем груди (см) | 101-106 | 105-110 | 109-114 | 114-120 | |
| Талия (см) | 84-89 | 88-93 | 92-97 | 97-102 | |
| Объём бёдер (см) | 98-103 | 102-107 | 106-111 | 111-116 | |
ГИДРОКОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ |
|||||
| Обычный размер | 40 | 42 | 44 | 44 удл. | |
| Обозначение размера Seac Sub | XS | S | M | MT | |
| Рост (см) | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 171-177 | |
| Вес (кг) | 39-48 | 48-57 | 57-66 | 61-70 | |
| Объем груди (см) | 82-87 | 98-61 | 90-95 | 90-95 | |
| Талия (см) | 63-68 | 67-72 | 71-76 | 71-76 | |
| Объём бёдер (см) | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 94-99 | |
| Обычный размер | 45укор. | 46 | 46 удл. | 48 | |
| Обозначение размера Seac Sub | ML | L | LT | XL | |
| Рост (см) | 167-172 | 170-176 | 177-183 | 176-182 | |
| Вес (кг) | 61-70 | 66-75 | 76-85 | 75-84 | |
| Объем груди (см) | 92-97 | 94-99 | 105-110 | 98-103 | |
| Талия (см) | 73-78 | 75-80 | 88-93 | 79-84 | |
| Объём бёдер (см) | 96-101 | 98-103 | 102-107 | 102-107 | |
Гидрокостюм детский Young Sea Club |
|||||
| Обозначение размера Seac Sub | S | M | L | XL | XXL |
| Возраст (лет) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Гидрокостюм детский Sea Junior |
|||||
| Обозначение размера Seac Sub | XS | S | M | ||
| Возраст (лет) | 8 | 10 | 12 | ||
ШЛЕМЫ |
|||||
| Обозначение размера Seac Sub | XS/S | M | L | XL | XXL |
| Окружность головы (см) | 52-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | от 60 |
БОТЫ |
|||||
| Обычный размер ноги | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Обозначение размера Seac Sub | XXS | XS | S | M | L |
| Длина стопы (см) | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| Обычный размер ноги | 44-45 | 46-47 | |||
| Обозначение размера Seac Sub | XL | XXL | |||
| Длина стопы (см) | 28 | 30 | |||
НОСКИ |
|||||
| Обычный размер ноги | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
| Обозначение размера Seac Sub | S | M | L | XL | XXL |
| Длина стопы (см) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
ПЕРЧАТКИ |
|||||
| Обхват ладони (см) | 17-18 | 18-19 | 19-21 | 25-27 | 27-30 |
| Обозначение размера Seac Sub | S | M | L | XL | XXL |
| Размер | 6 1/2-7 | 7-7 1/2 | 8-8 1/2 | 9-11 1/2 | от 12 |

