Сухие гидрокостюмы Mares
|
Приведенные размеры относятся к размерам тела, а не к костюмам |
||||||||
| Мужской | Для PolarFit, DryFit, IceFit | |||||||
| Размер | XS | S/MS | M/MM | L/ML | XL/MXL | XXL/MXXL | XXXL/M3XL | |
| рост | 165-172 | 170-177 | 175-182 | 180-187 | 185-192 | 190-197 | 190-197 | |
| вес | 57-67 | 64-74 | 70-80 | 76-86 | 82-92 | 91-105 | 100-110 | |
| размер ноги | EU | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 |
| размер ноги | USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Женский |
Для DryFit, IceFit | |||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | |||
| рост | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | |||
| вес | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 61-69 | 66-74 | |||
| размер ноги | EU | 37.5 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | ||
| размер ноги | USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Мокрые гидрокостюмы Mares
| Мужской |
Приведенные размеры относятся к размерам тела, а не к костюмам |
||||||
| Размер | 2 S (46/48) | 3 M (48/50) | 4 ML | 5 L (50/52) | 6 XL (52/54) | 7 XXL (54/56) | |
| рост | 167/175 | 172/180 | 177/185 | 182/190 | 185/195 | 188/200 | |
| вес | 54/70 | 61/79 | 70/88 | 79/97 | 88/107 | 92 > | |
| грудь | 86/96 | 91/100 | 96/109 | 100/116 | 106/124 | 111/132 | |
| талия | 68/81 | 73/86 | 78/93 | 83/99 | 88/104 | 91/111 | |
| бедро | 86/96 | 91/101 | 96/109 | 101/116 | 106/124 | 111/132 | |
| Женский |
Приведенные размеры относятся к размерам тела, а не к костюмам |
||||||
| Размер | 1 (38/40) XS | 2 (40/42) S | 3 (42/44) M | 4 (44/46) L | |||
| рост | 155/164 | 161/170 | 167/173 | 170/176 | |||
| вес | 47/52 | 52/57 | 57/61 | 61/66 | |||
| грудь | 76/81 | 81/86 | 86/91 | 91/96 | |||
| талия | 58/63 | 63/68 | 68/73 | 73/78 | |||
| бедро | 58/63 | 63/68 | 68/73 | 73/78 | |||
Гидрокостюм для подводной охоты
|
Куртка |
Приведенные размеры относятся к костюмам, а не к размерам тела | ||||||
| Размер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| грудь | 90 | 94 | 100 | 105 | 111 | 117 | |
| талия | 74 | 78 | 82 | 88 | 93 | 98 | |
| бедро | 83 | 87 | 92 | 99 | 104 | 108 | |
| рукав | 67 | 70 | 73 | 76 | 77 | 78 | |
| запястье | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
|
Штаны |
Приведенные размеры относятся к костюмам, а не к размерам тела | ||||||
| Размер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| длина | 124 | 125 | 128 | 130 | 133 | 136 | |
| грудь | 84 | 85 | 89 | 98 | 101 | 105 | |
| талия | 70 | 72 | 75 | 82 | 87 | 92 | |
| бедро | 84 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | |
| нога | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | |
| лодыжка | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | |

